Втора генерация (D3)
През 2005 г. е направен фейслифт, като най-забележителната новост е единичната решетка на радиатора.
Двигатели
Бензинови | ||||
---|---|---|---|---|
Двигател | Години | Обем | Мощност | Цилиндри |
2.8 FSI | от 2007 | 2773 cm³ | 154 kW (210 к.с.) | 6 |
3.0 | до 2005 | 2976 cm³ | 162 kW (220 к.с.) | 6 |
3.2 FSI | от 2005 | 3123 cm³ | 191 kW (260 к.с.) | 6 |
3.7 | до 2006 | 3697 cm³ | 206 kW (280 к.с.) | 8 |
4.2 | до 2006 | 4172 cm³ | 246 kW (335 к.с.) | 8 |
4.2 FSI | от 2006 | 4163 cm³ | 257 kW (350 к.с.) | 8 |
6.0 | от 2003 | 5998 cm³ | 331 kW (450 к.с.) | 12 |
Дизелови | ||||
Двигател | Години | Обем | Мощност | Цилиндри |
3.0 TDI | от 2004 | 2967 cm³ | 171 kW (233 к.с.) | 6 |
4.0 TDI | до 2005 | 3936 cm³ | 202 kW (275 к.с.) | 8 |
4.2 TDI | от 2005 | 4134 cm³ | 240 kW (326 к.с.) | 8 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар