Ауди Q7 е луксозен всъдеход (SUV), произвеждан от Ауди в завода в Братислава заедно с Фолскваген Туарег и Порше Кайен, с които дели една платформа. Дебюта на модела е на Международното Автомобилно Изложение (IAA) във Франкфурт през 2005-а, а производството започва през 2006 г. Q7 е базиран на прототипа Ауди Pikes Peak Quattro от 2003 г.
ABT Q7
Версията AS7 е базирана на Q7 3.0 TDI. За разлика от него обаче двигателят е модифициран и има 272 к.с., с 39 повече от нормалния модел. Максималната скорост е 218 км/ч, а от 0 до 100 км/ч ускорява за 8,9 секунди.
AS7-R е модифицирана версия на модела Q7 4.2 FSI. Мощността на двигателя е 500 к.с. (150 повече), максималната скорост е 260 км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч е за 5,9 секунди.
Q7 е преобразен и на външен вид. Тунингованите версии разполагат с преден спойлер и удебелени калници, различаващи се по цвят от черната каросерия (бял и оранжев), заден спойлер, 22-цолови джанти и др. За комфорта на пътниците се грижи мултимедийна система от Alpine Electronics, 10-инчови монитори, тунер за дигитална телевизия, Плейстейшън и др.
Двигатели
В началото Q7 се продава с 4.2 литров бензинов и 3.0 турбодизелов двигател. През 2007 гамата е допълнена с 3.6 литров бензинов и 4.2 литров турбодизелов двигател. Последният е един от най-мощните серийни дизелови двигатели на пазара. За 2008-а е планирано производството на хибриден агрегат на базата на 4.2 литровия бензинов двигател, както и на шестлитров дванадесетцилиндров дизелов двигател, който се явява леко модифицирана версия на двигателя на победителя от състезанието 24-те часа на Льо Ман Ауди R10 TDI. Той е представен за първи път през 2006-а и със своите 500 к.с. според Ауди е най-мощният сериен дизелов двигател, монтиран в автомобил. Обявен е и 5.2 литров десетцилиндров бензинов агрегат, но не се знае кога той ще влезе в производство.Бензин | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цилиндри | Двигател | Обем | Мощност | Макс. скорост | Ускорение 0-100 км/ч | ||||||
Шест V | 3.6 FSI | 3597 cm³ | 206 kW (280 к.с.) | 225 км/ч | 8,5 сек | ||||||
Осем V | 4.2 FSI | 4163 cm³ | 257 kW (350 к.с.) | 244 км/ч | 7,4 сек | ||||||
Десет V | 5.2 FSI | 353 kW (480 к.с.) | |||||||||
Дизел | |||||||||||
Цилиндри | Двигател | Обем | Мощност | Макс. скорост | Ускорение 0-100 км/ч | ||||||
Шест V | 3.0 TDI | 2967 cm³ | 171 kW (233 к.с.) | 210 км/ч | 9,1 сек | ||||||
Осем V | 4.2 TDI | 4134 cm³ | 240 kW (326 к.с.) | 236 км/ч | 6,4 сек | ||||||
Дванадесет V | 6.0 TDI | 368 kW (500 к.с.) | 250 км/ч* | 5,5 сек | |||||||
Няма коментари:
Публикуване на коментар